APBDes Tahun Anggaran 2020
| Sumber Dana | Perencanaan/Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1. ALOKASI DANA DESA (ADD) | ||||
| 1. 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 1. 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 1. 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 1. 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 1. 5. Bidang Penanggulangan Bencana, darurat dan Mendesak Desa | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 2. PENDAPATAN ASLI DESA (PAD) | ||||
| 2. 1. Bidang Pemerintahan | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 2. 2. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 2. 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 2. 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 2. 5. Bidang Penanggulangan Bencana, darurat dan Mendesak Desa | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 3. DANA DESA (DDS) | ||||
| 3. 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 3. 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 3. 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 3. 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 3. 5. Bidang Penanggulangan Bencana, darurat dan Mendesak Desa | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 4. PENDAPATAN BAGI HASIL (BPH) | ||||
| 4. 1. Bidang Pemerintahan | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 4. 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 4. 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 4. 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 4. 5. Bidang Penanggulangan Bencana, darurat dan Mendesak Desa | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 4. 6. Bidang Penanggulangan Bencana, darurat dan Mendesak Desa | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 5. PENDAPATAN LAIN-LAIN (DLL) | ||||
| 5. 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 5. 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 5. 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 5. 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 5. 5. Bidang Penanggulangan Bencana, darurat dan Mendesak Desa | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 6. SILPA | ||||
| 6. 1. Bidang Penyelenggara Pemerintahan Desa | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 6. 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 6. 3. Bidang Pembinaan Masyarakat | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 6. 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
Ringkasan Anggaran Desa
| TOTAL ANGGARAN | Rp 0,00 |
| TOTAL ANGGARAN TERPAKAI | Rp 0,00 |
| SISA ANGGARAN | Rp 0,00 |